Напольный чугунный универсальный котел Ferroli GN1 N

Напольный чугунный универсальный котел Ferroli GN1 N для использования совместно с надувной горелкой на газообразном или жидком топливе.
Отличительные особенности универсального котла Ferroli GN1 N:
- высокопроизводительный чугунный напольный котел для эксплуатации с вентиляторной горелкой на жидком и/или газообразном топливе с реверсивной водоохлаждаемой топкой;
- чугунный корпус котла Ferroli состоит из чугунных секций, соединенных при помощи металлических конических ниппелей и стяжной шпильки;
- корпус котла изолирован слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевой фольгой;
- стальной корпус окрашен методом напыления эпоксидного порошка;
- отгружается в деревянной обрешетке.
Преимущества универсального котла Ferroli GN1 N:
- высокоэффективный чугунный теплообменник;
- геометрия топки и дымовых каналов теплообменника обеспечивают тихую и эффективную работу;
- рациональная конструкция гарантирует простоту монтажа и технического обслуживания;
- элегантный улучшенный дизайн котла Ferroli;
- высокий КПД при низком уровне потребления топлива.
Технические характеристики универсального котла Ferroli GN1 N
Модель | GN1 N 02 | GN1 N 03 | GN1 N 04 | GN1 N 05 | GN1 N 06 | GN1 N 07 | GN1 N 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | |||||||
Номинальная мощность максимальная, кВт | 23,3 | 34,9 | 46,5 | 58,1 | 69,8 | 81,4 | 93 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,2 | 92,2 | 92,3 | 92,3 |
Отопление | |||||||
Максимальная температура теплоносителя, ºС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Глубина камеры сгорания, мм | 286 | 386 | 486 | 586 | 686 | 786 | 886 |
Вместимость водяной полости, л | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
Число секций теплообменника | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга | ||||||
Температура дымовых газов*, ºС | 176 | 181 | 181 | 179 | 181 | 180 | 187 |
Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 10,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,6 |
Аэродинамическое сопротивление дымохода, мбар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Присоединительные размеры, габариты, вес | |||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Вход и выход контура ГВС, дюйм | - | - | - | - | - | - | - |
Отвод продуктов сгорания, мм | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Высота, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Глубина, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Вес в упаковке, кг | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
Электропитание | |||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Артикул | 0I1J2AXA | 0I1J3AXA | 0I1J4AXA | 0I1J5AXA | 0I1J6AXA | 0I1J7AXA |
* При работе на природном газе с номинальной мощностью