Универсальный чугунный котел Ferroli GN2 N

Универсальный чугунный котел Ferroli GN2 N для использования совместно с надувной горелкой на газообразном или жидком топливе.
Отличительные особенности универсального котла Ferroli:
- высокопроизводительный чугунный напольный котел для эксплуатации с вентиляторной горелкой на жидком и/или газообразном топливе с реверсивной водоохлаждаемой топкой;
- чугунный корпус котла состоит из чугунных секций, соединенных при помощи металлических конических ниппелей и стяжной шпильки;
- корпус универсального котла изолирован слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевой фольгой;
- стальной корпус окрашен методом напыления эпоксидного порошка;
- отгружается в деревянной обрешетке.
Преимущества универсального котла Ferroli:
- высокоэффективный чугунный теплообменник;
- геометрия топки и дымовых каналов теплообменника обеспечивают тихую и эффективную работу;
- рациональная конструкция гарантирует простоту монтажа и технического обслуживания;
- элегантный улучшенный дизайн котла Ferroli;
- высокий КПД при низком уровне потребления топлива.
Технические характеристики универсального котла Ferroli
Модель | GN2 N 06 | GN2 N 07 | GN2 N 08 | GN2 N 09 | GN2 N 10 | GN2 N 11 | GN2 N 12 | GN2 N 13 | GN2 N 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | |||||||||
Номинальная мощность максимальная, кВт | 107 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 |
Номинальная мощность минимальная, кВт | 87 | 101 | 115 | 129 | 143 | 157 | 171 | 185 | 199 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92,2 | 92,4 | 92,3 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,5 | 92,6 | 92,6 |
Отопление | |||||||||
Максимальная температура теплоносителя, ºС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Глубина камеры сгорания, мм | 615 | 725 | 835 | 945 | 1055 | 1165 | 1275 | 1385 | 1495 |
Вместимость водяной полости, л | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 |
Число секций теплообменника | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга | ||||||||
Температура дымовых газов*, ºС | 155 | 1555 | 148 | 145 | 145 | 146 | 147 | 146 | 149 |
Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 9,9 |
Аэродинамическое сопротивление дымохода, мбар | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Присоединительные размеры, габариты, вес | |||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Отвод продуктов сгорания, мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Высота, мм | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Глубина, мм | 757 | 867 | 977 | 1087 | 1197 | 1307 | 1417 | 1527 | 1637 |
Вес в упаковке, кг | 361 | 412 | 463 | 514 | 565 | 616 | 670 | 725 | 780 |
Артикул | 1QGDX06B | 1QGDX07B | 1QGDX08B | 1QGDX09B | 1QGDX10B | 1QGDX11B | 1QGDX12B | 1QGDX13B | 1QGDX14B |
* При работе на природном газе с номинальной мощностью