Универсальный напольный чугунный котел Ferroli GN4 N

Универсальный напольный чугунный котел Ferroli GN4 N для использования совместно с надувной горелкой на газообразном или жидком топливе.
Отличительные особенности чугунного котла Ferroli:
- высокопроизводительный трехходовой чугунный напольный котел для эксплуатации с вентиляторной горелкой на жидком и/или газообразном топливе с реверсивной водоохлаждаемой топкой;
- может быть использован как в обычной, так и в низкотемпературной (с температурой воды в обратном трубопроводе 35ºС) системах отопления;
- чугунный корпус котла состоит из чугунных секций, соединенных при помощи металлических конических ниппелей и стяжной шпильки;
- корпус котла изолирован слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевой фольгой;
- стальной корпус окрашен методом напыления эпоксидного порошка;
- котел может поставляться как в собранном, так и в разобранном виде.
Преимущества чугунного универсального котла Ferroli:
- высокий КПД, благодаря использованию новых технологий и максимальной рациональности конструкции;
- предусмотрен для использования совместно с двухступенчатой горелкой;
- возможность подключения внешнего электронного блока управления.
Технические характеристики чугунного универсального котла Ferroli
Модель | GN4 N 07 | GN4 N 08 | GN4 N 09 | GN4 N 10 | GN4 N 11 | GN4 N 12 | GN4 N 13 | GN4 N 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | ||||||||
Номинальная мощность максимальная, кВт | 200 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 650 |
Номинальная мощность минимальная, кВт | 120 | 150 | 180 | 215 | 250 | 290 | 330 | 390 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 95,4 | 96 | 96,5 | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,3 |
Отопление | ||||||||
Максимальная температура теплоносителя, ºС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Глубина камеры сгорания, мм | 880 | 1010 | 1140 | 1470 | 1400 | 1530 | 1660 | 1790 |
Вместимость водяной полости, л | 143 | 163 | 183 | 203 | 223 | 243 | 263 | 283 |
Число секций теплообменника | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга | |||||||
Температура дымовых газов*, ºС | 150 | 142 | 141 | 137 | 135 | 135 | 132 | 131 |
Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,4 |
Аэродинамическое сопротивление дымохода, мбар | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 3,5 |
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Отвод продуктов сгорания, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Высота, мм | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
Ширина, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Глубина, мм | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1690 | 1820 | 1950 |
Вес в упаковке, кг | 840 | 950 | 1060 | 1170 | 1280 | 1390 | 1500 | 1610 |
Артикул | 1LGDX07C | 1LGDX08C | 1LGDX09C | 1LGDX10C | 1LGDX11C | 1LGDX12C | 1LGDX13C | 1LGDX14C |
* При работе на природном газе с номинальной мощностью