Универсальный напольный чугунный котел Ferroli GN1K N

Универсальный напольный чугунный котел GN1K N со встроенным бойлером, для использования совместно с надувной горелкой на газообразном или жидком топливе.
Отличительные особенности чугунного котла GN1K N:
- высокопроизводительный чугунный напольный котел для эксплуатации с вентиляторной горелкой на жидком и/или газообразном топливе с реверсивной водоохлаждаемой топкой;
- стальной встроенный бойлер (объем 100 литров) со стеклокерамическим покрытием внутренней поверхности и изоляцией из полиуретановой пены;
- два циркуляционных насоса, бойлера и для системы отопления;
- чугунный корпус котла состоит из чугунных секций, соединенных при помощи металлических конических ниппелей и стяжной шпильки;
- корпус котла изолирован слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевой фольгой;
- стальной корпус окрашен методом напыления эпоксидного порошка;
- отгружается в деревянной обрешетке.
Преимущества чугунного котла GN1K N:
- высокоэффективный чугунный теплообменник котла;
- геометрия топки и дымовых каналов теплообменника обеспечивают тихую и эффективную работу;
- рациональная конструкция гарантирует простоту монтажа и технического обслуживания;
- элегантный улучшенный дизайн котла.
Технические характеристики чугунного котла GN1K N
Модель | GN1K N 02 | GN1K N 03 | GN1K N 04 |
---|---|---|---|
Мощность | |||
Номинальная мощность максимальная, кВт | 23,3 | 31,4 | 46,5 |
Номинальная мощность минимальная, кВт | |||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
Отопление | |||
Максимальная температура теплоносителя, ºС | 110 | 110 | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 4 | 4 | 4 |
Глубина камеры сгорания, мм | 286 | 386 | 486 |
Вместимость водяной полости, л | 11 | 14 | 17 |
Число секций теплообменника | 2 | 3 | 4 |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга | ||
Температура дымовых газов*, ºС | 181 | 181 | 181 |
Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Аэродинамическое сопротивление дымохода, мбар | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ГВС | |||
Производительность по ГВС* при Δt = 30 ºС | 19 | 22 | 22 |
Температура в контуре ГВС (макс./мин.), ºС | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Максимальное рабочее давление в контуре ГВС, бар | 9 | 9 | 9 |
Присоединительные размеры, габариты, вес | |||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/2 и 1 | 1 1/2 и 1 | 1 1/2 и 1 |
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Отвод продуктов сгорания, мм | 130 | 130 | 130 |
Высота, мм | 1344 | 1344 | 1344 |
Ширина, мм | 500 | 500 | 500 |
Глубина, мм | 750 | 750 | 750 |
Вес в упаковке, кг | 115 | 140 | 165 |
Электропитание | |||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 180 | 180 | 180 |
Артикул | 1RGEE51A | 0K1S3AXA | 0K1S4AXA |
* При работе на природном газе с номинальной мощностью